На рисунке изображен график функции y= -x^2+bx+c Какая из точек A(-10;20). B(-7;-105), C(10;20), D(-5;-64). F(15;-125), принадлежит графику функции
Ответы на вопрос
Ответил Лилия987123
0
по графику видим что х=0 и х=8. По теореме Виета b=8, c=0 и получим уравнение у=-х²+8х.
А(-10; 20) -(-10)²+8*(-10)=-100-80=-180 это не равно к 20
В(-7; -105) -(-7)²+8*(-7)=-49-56=-105
С(10; 20) -10²+8*10=-100+80=-20 это не равно к 20
D(-5; -64) -(-5)²+8*(-5)=-25-40=-65 это не равно к -64
F(15; -125) -15²+8*15=-225+120=-105 это не равно к -125
Ответ В(-7; -105) принадлежит графику функ.
А(-10; 20) -(-10)²+8*(-10)=-100-80=-180 это не равно к 20
В(-7; -105) -(-7)²+8*(-7)=-49-56=-105
С(10; 20) -10²+8*10=-100+80=-20 это не равно к 20
D(-5; -64) -(-5)²+8*(-5)=-25-40=-65 это не равно к -64
F(15; -125) -15²+8*15=-225+120=-105 это не равно к -125
Ответ В(-7; -105) принадлежит графику функ.
Новые вопросы