Биология, вопрос задал kravhenko328 , 1 год назад

Заповнити таблицю "«Будова та функції тканин тварин»".

Даю 40 балов

Приложения:

Ответы на вопрос

Ответил dasagetuk56
1

Объяснение:

Звісно, ось таблиця "Будова та функції тканин тварин":

| Тип тканини | Особливості будови | Функції, що виконує |

| ------------- | ------------------------------------------------- | --------------------------------------------- |

| Епітеліальна | Складається з епітеліальних клітин, що прилягають одна до одної. Має різні форми та розташування (плоский, кубічний, циліндричний тощо). | Захищає органи від зовнішнього середовища, участь у виділенні та всмоктуванні речовин. |

| Сполучна | Міститься між іншими тканинами. Містить клітини, волокна і гелеподібний міжклітинний матрикс. | Забезпечує підтримку та укріплення органів та тканин, постачає кисень і поживні речовини. |

| М'язова | Складається з м'язових волокон, які можуть скорочуватися. | Забезпечує рухи тіла та виконує контрольовані скорочення. |

| Нервова | Містить нервові клітини (нейрони) і їх процеси. | Передає сигнали та імпульси між різними частинами нервової системи, забезпечує сприйняття та обробку інформації. |

| Кров'яна | Містить червоні та білі кров'яні клітини, тромбоцити та плазму. | Транспортує кисень, поживні речовини і видаляє відходи, бере участь у захисті організму. |

| Хрящова | Складається з хондроцитів, вкритих міжклітинним матриксом. | Забезпечує гнучкість та амортизацію в суглобах і кістках. |

| Кісткова | Міститься у скелеті тварин, складається з кісткових клітин і мінеральних солей. | Забезпечує підтримку, захист органів і участь у кровотворенні. |

Ця таблиця надає інформацію про основні типи тканин у тварин і їхні основні функції.

Новые вопросы