Заполните таблицу
R | 44 см | пусто | пусто | пусто | 19 мм
d | пусто | 54 мм | пусто | пусто| пусто |
C | пусто | пусто | 15ПИ см | пусто| пусто |
S | пусто | пусто | пусто |49ПИ м²| пусто |
Помогите пожалуйста))
Ответы на вопрос
Ответил nataliapavlyuk3
0
R | 44 см | 27 см | 7,5см | 7 м | 19 мм |
d | 88см | 54 мм | 15 cм | 14 м | 38мм |
C | 88П см | 54П см | 15П см | 14П м | 38П мм |
S | 1936 П см^2 | 729 П см^2 | 56,25П см^2 |49ПИ м² | 361ПИмм² |
d | 88см | 54 мм | 15 cм | 14 м | 38мм |
C | 88П см | 54П см | 15П см | 14П м | 38П мм |
S | 1936 П см^2 | 729 П см^2 | 56,25П см^2 |49ПИ м² | 361ПИмм² |
Ответил Help2018
0
^ что этот символ означает?
Ответил nataliapavlyuk3
0
число в квадрате
Ответил Help2018
0
Понятно
Ответил krasnosolnyshkp2ymc9
0
Поправка: символ "^" в записи "^n", обозначает функцию возведения в степень n. В данном случае- ^2 возведение в квадрат
Ответил Help2018
0
))
Новые вопросы