Заполните таблицу (293-294)
Приложения:

Ответы на вопрос
Ответил Anonim633
0
k 15 -29 4,8 -7,2 -9,5/8 -6/7 4,2/3
-k -15 29 -4,8 7,2 9,5/8 6/7 -4,2/3
t -64 368 9,4 7/12 1,4/17 28/31 -300
-t 64 -368 -9,4 -7/12 -1,4/17 -28/31 300
-k -15 29 -4,8 7,2 9,5/8 6/7 -4,2/3
t -64 368 9,4 7/12 1,4/17 28/31 -300
-t 64 -368 -9,4 -7/12 -1,4/17 -28/31 300
Новые вопросы