Заполните плиз таблицу!
Приложения:

Ответы на вопрос
Ответил Мандаринка200311
0
а | 5. |6. | 7. | 8. |9
b. |10. |5. | 2. | 1. |0
2a+3b. | 10025.| 161. | 57. | 64. | 81
4a+2b. | 625 | 7801. | 2405. | 4097. | 6561
b. |10. |5. | 2. | 1. |0
2a+3b. | 10025.| 161. | 57. | 64. | 81
4a+2b. | 625 | 7801. | 2405. | 4097. | 6561
Новые вопросы
Алгебра,
2 года назад
Алгебра,
2 года назад
Математика,
9 лет назад
Математика,
9 лет назад
Математика,
10 лет назад