вычисли и запиши в таблицу следующие данныее
Приложения:

Ответы на вопрос
Ответил originalMontague
0
Платон 1. 80 лет 2. 2444 года
Архимед 1. 75 лет 2. 2304 года
Леонардо да Винчи 1. 67 лет 2. 565 лет
Галилей 1. 78 лет 2. 543 года
Ньютон 1. 84 года 2. 374 года
Ломоносов 1. 54 года 2. 306 лет
Менделеев 1. 73 года 2. 183 года
Архимед 1. 75 лет 2. 2304 года
Леонардо да Винчи 1. 67 лет 2. 565 лет
Галилей 1. 78 лет 2. 543 года
Ньютон 1. 84 года 2. 374 года
Ломоносов 1. 54 года 2. 306 лет
Менделеев 1. 73 года 2. 183 года
Ответил харликвинн13
0
спачибо
Новые вопросы
География,
2 года назад
Алгебра,
2 года назад
Математика,
8 лет назад
Математика,
8 лет назад
Физика,
9 лет назад