Составьте таблицы истинности для следующих формул:
1) (A∧¬B)импликация(C∨D)
2) ((А импликация B)∧¬B)импликация ¬A
Премного благодарен!
Ответы на вопрос
Ответил tanya020280
0
(A∧¬B)импликация(C∨D)
А В С Д ¬В A∧¬B C∨D (A∧¬B)импликация(C∨D)
0 0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 1 1 0 1 1
0 0 1 0 1 0 1 1
0 0 1 1 1 0 1 1
0 1 0 0 0 0 0 1
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 1 0 0 0 1 1
0 1 1 1 0 0 1 1
1 0 0 0 1 1 0 0
1 0 0 1 1 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 0 0 0 1
1 1 0 1 0 0 1 1
1 1 1 0 0 0 1 1
1 1 1 1 0 0 1 1
((А импликация B)∧¬B)импликация ¬A
А В А импликация B не В ((А импликация B)∧¬B) ¬A конец
0 0 1 1 1 1 1
0 1 1 0 0 1 1
1 0 0 1 0 0 1
1 1 1 0 0 0 1
А В С Д ¬В A∧¬B C∨D (A∧¬B)импликация(C∨D)
0 0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 1 1 0 1 1
0 0 1 0 1 0 1 1
0 0 1 1 1 0 1 1
0 1 0 0 0 0 0 1
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 1 0 0 0 1 1
0 1 1 1 0 0 1 1
1 0 0 0 1 1 0 0
1 0 0 1 1 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 0 0 0 1
1 1 0 1 0 0 1 1
1 1 1 0 0 0 1 1
1 1 1 1 0 0 1 1
((А импликация B)∧¬B)импликация ¬A
А В А импликация B не В ((А импликация B)∧¬B) ¬A конец
0 0 1 1 1 1 1
0 1 1 0 0 1 1
1 0 0 1 0 0 1
1 1 1 0 0 0 1
Новые вопросы