Математика, вопрос задал karapan , 9 лет назад

решите уравнения
|y|=9
|x|=1,6
|y|=5/9
|x+7|=10
|y-2|=5
|y-1,7|=4

знак / это дробная черта

Ответы на вопрос

Ответил Аноним
0
|y|=9 y=плюс минус 9
|x|=1,6 x=плюс минус 1,6
|y|=5/9 у=плюс минус 5/9
|x+7|=10 x=3 и x=-17
|y-2|=5 x=7 x=-3
|y-1,7|=4 х=5,7 х=-2,3

Везде по два ответа.
Новые вопросы