помогите заполнить таблицу.
Приложения:

Ответы на вопрос
Ответил eldo2004
0
°C; °F; K
-1; 30,2; 272,15
-6; 21,2; 267,15
-16; 3,2; 257,15
5; 41; 278,15
14,85; 58,73; 288
30; 86; 303,15
66; 150,8; 339,15
27; 80,6; 300,15
24; 75,2; 297,15
-1; 30,2; 272,15
-6; 21,2; 267,15
-16; 3,2; 257,15
5; 41; 278,15
14,85; 58,73; 288
30; 86; 303,15
66; 150,8; 339,15
27; 80,6; 300,15
24; 75,2; 297,15
Новые вопросы
Физика,
2 года назад
География,
2 года назад
Математика,
8 лет назад
Геометрия,
8 лет назад
Алгебра,
9 лет назад