Помогите сделать Алгебру

Ответы на вопрос
Данные веса ранцев
1,5кг 2,2кг 3,5кг 3,8кг 2,5кг 2,4кг 2,8кг 2,5кг 2,9кг 3,1кг
2,9кг 2,7кг 3,9кг 3,4кг 2,1кг 4,4кг 4,1кг 4,5кг 3,9кг 4,1кг
распределим по интервалам с шагом 0,5кг.
(1,5кг - 2,0кг) | 1,5кг ; | всего 1
(2,0кг - 2,5кг) | 2,2кг; 2,4кг; 2,1кг | всего 3
(2,5кг - 3,0кг) | 2,5кг; 2,8кг; 2,5кг; 2,9кг; 2,9кг; 2,7кг | всего 6
(3,0кг - 3,5кг) | 3,5кг 3,1кг 3,4кг | всего 3
(3,5кг - 4,0кг) | 3,8кг 3,9кг 3,9кг | всего 3
(4,0кг - 4,5кг) | 4,4кг 4,1кг 4,5кг 4,1кг | всего 4
Заносим полученные частоты в таблицу.
