Перечислите страны в порядке убывания численности их населения:1)США 2)Китай 3)Индонезия 4)Индия 5)Россия 6)Бразилия
Ответы на вопрос
Ответил kirillity
0
Китай, Индия, США, Индонезия, Бразилия, Россия
Ответил Korovka1
0
Китай - население 1 380 763 000
Индия - население 1 298 450 000
США - население 324 586 000
Индонезия - население 260 581 100
Бразилия - население 205 738 753
Россия - население 146 727 400
Индия - население 1 298 450 000
США - население 324 586 000
Индонезия - население 260 581 100
Бразилия - население 205 738 753
Россия - население 146 727 400
Новые вопросы
Биология,
2 года назад
Қазақ тiлi,
2 года назад
Химия,
8 лет назад
История,
9 лет назад
Математика,
9 лет назад