нужно составить такую же таблицу только со своими примерами
Приложения:

Ответы на вопрос
Ответил Browze
0
Структура аналогичная, как и на фотографии.
Видеофильм | Визуальная | Видеоинформация
Аудиокнига | Аудиальная | Звуковая
Правило в учебнике | Визуальная | Текстовая
Запах освежителя воздуха | Обонятельная | -
Температура воды | Тактильная | -
Вкус газировки | Вкусовая | -
Вибрация телефона в кармане | Тактильная | -
График математической функции | Визуальная | Графическая
Траектория движения автомобиля | Визуальная | Графическая
Новые вопросы