Математика, вопрос задал vladanchikman228 , 7 лет назад

найдите координаты точек A B C D E изображённых на рисунке 50

Приложения:

Ответы на вопрос

Ответил parus77
0

Ответ:

1)от 0 до 100 разделено на 5 частей,1 часть -100:5=20.

А(100)   В(140)   С(220)      Д(340)    Е(380)

2)от 0 до 180  разделено на 6 частей  ,1 часть-180:6=30

А(120)    В(270)     С(450)    Д(510)    Е(690)

3) от 0 до 300 разделено на 6 частей,1 часть 300:6=50

А(50)   В(300)    С(450)    Д(800)   Е(900)

4)от0 до 100 разделено на 10 частей,1 часть 100:10=10

А(10)  В(50)  С(80)   Д(100)   Е(160)

5) от 0 до 45  разделено на 3 части,1 часть 45:3=15

А(15)   В(90)   С(180)    Д(270)   Е(330)

Новые вопросы