Как зделать таблицу??
Ответы на вопрос
Ответил vowkaSP
0
+1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Новые вопросы
Литература,
2 года назад
Математика,
2 года назад
Геометрия,
9 лет назад
Математика,
9 лет назад
География,
9 лет назад