10 класс.Избыточный спрос и предложение.Заполните пустые клетки таблицы, где R - доход
Приложения:

Ответы на вопрос
Ответил lenado2005
0
10 1800 200 1600 -1600 200 2000
11 1700 450 1250 -1250 450 4950
12 1100 600 500 -500 600 7200
13 900 900 0 0 900 11700
14 700 1100 -400 400 700 9800
11 1700 450 1250 -1250 450 4950
12 1100 600 500 -500 600 7200
13 900 900 0 0 900 11700
14 700 1100 -400 400 700 9800
Новые вопросы
Русский язык,
2 года назад
Английский язык,
2 года назад
Литература,
9 лет назад
Математика,
9 лет назад
Обществознание,
10 лет назад
Алгебра,
10 лет назад