Математика, вопрос задал K0BA , 8 лет назад

1) 3,5+2,3 7) 16,82+5 13) 0,16*3,75
2) 1,7+1,9 8) 4,5*1,7 14) 0,06*2,8
3) 8+3,5 9) 6,4*0,8 15) 0,34*1,8
4) 8-3,5 10) 0,8*5,47 16) 0,48*0,22
5) 1,9-1,7 11) 9,34*5,2 17) 0,018*6,3
6) 3,63-0,4 12) 4,25*0,8 18) 0,088*4,5

19) 57,6*19,4+76,1*8,6

Ответы на вопрос

Ответил Zzzglvg
0
1= 5,87
2=  3,68
3= 11,59
4=4,49
5=0,189
6= 3,218 ...
Ответил истортя1
0
нада просто поставить место звездочек умнажений
Новые вопросы